Прайс-лист на лестницы в Воронеже от компании «Комфорт»
№ п/п | Наименование продукции | Ед. измер. | Цена, руб | ||
Высший сорт | 1 сорт | ||||
1 | Элементы лестницы - клееный массив дуба |
Ступень (40) | м2 | 3300 | 22760 |
2 | Подступень (12) | м2 | 1620 | 1320 | |
3 | Подступень (20) | м2 | 2300 | 1950 | |
4 | Подступень (25) | м2 | 2300 | 1950 | |
5 | Тетива (60) | м2 | 4960 | 4200 | |
6 | Балясина 60*900 | шт | 380 | 330 | |
7 | Балясина 45*900 | шт | 380 | 330 | |
8 | Столб с шаром 100*1100 | шт | 1290 | 1170 | |
9 | Столб с шаром 80*1100 | шт | 1100 | 960 | |
10 | Поручень 85*50 | м/п | 600 | 550 | |
11 | Поручень 71*50 | м/п | 570 | 520 | |
12 | Вставка под поручень | м/п | 75 | 65 | |
13 | Брус 120*120 | м/п | 1250 | 1050 | |
14 | Брус 100*100 | м/п | 900 | 750 | |
15 | Брус 80*80 | м/п | 750 | 650 |
Поделиться: